| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司資產處置暨公開競價公告
中國中信金融資產管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司(以下簡稱“我司”)定于2026年2月6日,以掛牌競價的方式,通過阿里資產的交易系統(tǒng)(網址:https://zc-paimai.taobao.com/)對關于打折收購重組立眾房產對德港房產持有的24850萬元非金不良債權等5個項目的債權資產進行公開競價,現將相關情況公告如下:
一、競價標的基本情況
截至2025年10月31日(基準日),本資產債權本金余額35,031萬元,利息余額4,940.11萬元,違約金為3,700萬元,代墊費用76.27萬元,債權總額合計43,747.38萬元。債權明細如下:
單位:元
| 序號 | 債務人 | 共同債務人 | 擔保情況 | 抵押物 | 擔保人 | 本金余額 | 重組補償金余額 | 違約金 | 代墊費用 |
| 1 | 新疆德港房地產開發(fā)有限公司 | 新疆立眾房地產開發(fā)有限公司/新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/新疆海金鑫房地產開發(fā)有限公司/新疆九點陽光房地產開發(fā)有限公司 | 抵質押+保證擔保 | 1.項目在押押品“桃源·九點陽光”二期A區(qū)高層住宅8,353.42 ㎡在建工程及其土地使用權;2.“精彩天地九點陽光”B區(qū)商業(yè)3,970.53㎡在建工程及對應土地使用權;3.張健持有的新疆海金鑫房地產開發(fā)有限公司97%股權 | 新疆立眾房地產開發(fā)有限公司/新疆德港房地產開發(fā)有限公司/新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/張仙德/葉濃娟 | 111,350,000.00 | 18,883,918.94 | 15,352,955.54 | 762,667.01 |
| 2 | 新疆立眾房地產開發(fā)有限公司 | 新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/新疆德港房地產開發(fā)有限公司/新疆海金鑫房地產開發(fā)有限公司/新疆九點陽光房地產開發(fā)有限公司 | 抵質押+保證擔保 | 1.項目在押押品“桃源·九點陽光”二期A區(qū)高層住宅4,368.48平方米在建工程及其土地使用權;2.“桃源·九點陽光”二期B區(qū)商業(yè)6,884.03平方米在建工程及對應土地使用權;3.德港科技持有的立眾房產51%股權;4.葉濃娟持有的立眾房產49%股權;5.張健持有的新疆海金鑫房地產開發(fā)有限公司97%股權 | 新疆立眾房地產開發(fā)有限公司/新疆德港房地產開發(fā)有限公司/新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/張仙德/葉濃娟 | 56,190,000.00 | 6,135,713.97 | 3,563,372.04 | 0.00 |
| 3 | 新疆九點陽光房地產開發(fā)有限公司 | 新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/新疆德港房地產開發(fā)有限公司/新疆海金鑫房地產開發(fā)有限公司/新疆九點陽光房地產開發(fā)有限公司/新疆立眾房地產開發(fā)有限公司 | 抵質押+保證擔保 | 1.該項目在押押品“桃源·九點陽光”二期B區(qū)住宅1,710.35㎡在建工程及其土地使用權;2.“精彩天地·九點陽光”A區(qū)住宅460.11㎡在建工程及其土地使用權;3.“精彩天地·九點陽光”A區(qū)商業(yè)1,362.95㎡在建工程及對應土地使用權;4.“一品·九點陽光”3#商業(yè)1,578.39㎡房地產及對應土地使用權;5.德港房產持有九點陽光房產100%股權;6.張健持有的新疆海金鑫房地產開發(fā)有限公司97%股權 | 新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/新疆德港房地產開發(fā)有限公司/新疆立眾房地產開發(fā)有限公司/張仙德/葉濃娟 | 114,790,000.00 | 7,980,860.40 | 4,672,367.64 | 0.00 |
| 4 | 新疆德港房地產開發(fā)有限公司 | 新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/新疆海金鑫房地產開發(fā)有限公司/新疆九點陽光房地產開發(fā)有限公司/新疆立眾房地產開發(fā)有限公司 | 抵質押+保證擔保 | 1.項目在押押品“桃源·九點陽光”二期A區(qū)住宅8,172.05㎡在建工程及其土地使用權;2.葉濃娟持有的新疆德港房地產開發(fā)公司90%股權;3、葉四根持有的新疆德港房地產開發(fā)有限公司10%股權;4.張健持有的新疆海金鑫房地產開發(fā)有限公司97%股權 | 新疆立眾房地產開發(fā)有限公司/新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/張仙德/葉濃娟 | 26,210,000.00 | 6,422,398.13 | 5,899,126.13 | 0.00 |
| 5 | 新疆立眾房地產開發(fā)有限公司 | 新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/新疆德港房地產開發(fā)有限公司/新疆海金鑫房地產開發(fā)有限公司/新疆九點陽光房地產開發(fā)有限公司 | 抵質押+保證擔保 | 1.項目在押押品“桃源·九點陽光”二期C地塊商業(yè)8,121.92平方米在建工程及對應土地使用權; 2.項目在押押品“桃源·九點陽光”二期E地塊商業(yè)884.02平方米房地產及對應土地使用權; 3.張健持有的新疆海金鑫房地產開發(fā)有限公司97%股權 | 新疆立眾房地產開發(fā)有限公司/新疆德港投資集團科技開發(fā)有限公司/新疆德港房地產開發(fā)有限公司/張仙德/葉濃娟 | 41,770,000.00 | 9,978,217.10 | 7,512,166.17 | 0.00 |
| 合計 | 350,310,000.00 | 49,401,108.54 | 36,999,987.52 | 762,667.01 |
注:實際金額以合同、借據、生效法律文書確定的內容、相關法律規(guī)定計算出的具體金額為準,擬處置債權所對應抵質押資產情況以現狀為準。
二、交易條件
要求競買人信譽好,有付款能力且交易資金來源合法,并可承擔購買債權所帶來的風險。
三、對交易對象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司的工作人員、國有企業(yè)債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯人,或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、原債務人的管理層或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員;資產原債務人及關聯企業(yè)等利益相關方不得參與資產的折價購買。該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及直系親屬;債務企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務企業(yè)的其他關聯企業(yè);上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監(jiān)管總局認定的其他不宜受讓的主體。
四、競價手續(xù)的辦理
有意參與競價者請于2026年2月5日17:00時前進行聯系,了解擬轉讓債權的基本情況,交納競價保證金不低于1000萬元到指定賬戶,并通過阿里資產提出受讓登記申請。競價保證金以到賬為準。
特別提示:若僅有一人報名并有效出價的,本債權資產將在補登3個工作日的公告后確認是否最終成交。
五、公告期限
自2026年1月30日起至2026年2月5日。對本次公告內容有異議的,請于公告到期日前提出。公開競價的其他信息、具體規(guī)則及未盡事宜詳見我司在阿里資產刊登的《競買須知》。
本公告僅具有要約邀請的效力。我司有權自行撤銷本次公開競價或按照實際情況調整本次公開競價時間。
六、聯系方式
聯系人:毛先生、甘先生
聯系電話:0991-2377038/13899869145、0991-2377057/18299175008
傳 真:0991-2826694
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0991-2377025
聯系地址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路888號綠城廣場昆侖座17樓。
中國中信金融資產管理股份有限公司
新疆維吾爾自治區(qū)分公司
2026年1月30日
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6