| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》,中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行已將其對下列借款人及其擔(dān)保人項(xiàng)下享有的全部權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、擔(dān)保債權(quán)、違約金債權(quán)、利息債權(quán)、損失賠償權(quán))依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司。中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司聯(lián)合公告通知下列借款人及其相應(yīng)的擔(dān)保人或其承繼人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同等相關(guān)法律文件項(xiàng)下約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行聯(lián)系電話:0571-85313579,翁經(jīng)理
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司聯(lián)系電話:0571-87689516,張經(jīng)理
中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2026年2月27日
單位: 人民幣元
| 序號 | 借款人名稱 | 本金金額 | 欠息 | 擔(dān)保人 |
| 1 | 溫州市超越國際貿(mào)易有限公司 | 0.00 | 31,376,773.83 | 保證人:溫州市視達(dá)眼鏡廠、黃峰、徐琬、曹瓊丹 |
| 2 | 溫州匯源燃料有限公司 | 15,774,834.33 | 82,408,679.18 | 保證人:溫州市實(shí)達(dá)百貨批發(fā)公司、李朝、木秀芹 |
| 3 | 溫州東特國際貿(mào)易有限公司 | 25,871,355.77 | 98,905,371.07 | 保證人:宏創(chuàng)集團(tuán)有限公司、溫州市嘉倫特紡織服飾有限公司、溫州致富皮業(yè)有限公司、戴建東、夏光耀、戴建瓦、戴顯芬 |
| 4 | 溫州市鹿城新興實(shí)業(yè)有限公司 | 35,852,437.55 | 142,915,167.60 | 保證人:浙江中鑫工程勘察有限公司、壽加齡、壽加慶 |
| 5 | 瑞安市長虹儀表有限公司 | 4,799,932.95 | 46,457,909.78 | 保證人:瑞安市蓋次汽車傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司、溫州眾志融資擔(dān)保有限公司、林杰、林碎娒、張權(quán)華 |
| 6 | 浙江海諾機(jī)械有限公司 | 4,080,379.95 | 54,261,385.79 | 保證人:瑞安市南洋光學(xué)眼鏡有限公司、陳長興、阮秀珍、阮敏 |
| 7 | 浙江奔騰泵業(yè)有限公司 | 1,464,598.84 | 43,228,964.89 | 保證人:瑞安市中天汽摩配件有限公司、吳禮伸、蔡建華、葉飛 |
| 8 | 嘉興市浦興物資有限公司 | 10,732,023.39 | 70,429,460.96 | 保證人:浙江滬杭擔(dān)保有限公司、翟蓓、劉仙華 |
| 9 | 嘉興市雷鳴貿(mào)易有限公司 | 5,573,261.63 | 46,470,605.32 | 保證人:浙江滬杭擔(dān)保有限公司、劉惠蘭、王少軍 |
| 10 | 浙江億康能源有限公司 | 7,899,915.50 | 32,756,369.52 | 保證人:杜國華 抵押人:杜國華 |
| 11 | 浙江鑫泰工業(yè)電爐制造有限公司 | 0.00 | 4,677,573.44 | 保證人:浙江奧天潔具有限公司、長興縣環(huán)球服裝里料有限公司、王劍偉、倪蘇杭、袁忠良、袁衛(wèi)華、姚群棋、王新美 |
| 12 | 長興縣環(huán)球服裝里料有限公司 | 1,329,825.45 | 4,398,386.96 | 保證人:浙江奧天潔具有限公司、浙江鑫泰工業(yè)電爐制造有限公司、王劍偉、倪蘇杭、袁忠良、袁衛(wèi)華、姚群棋、王新美 |
| 13 | 浙江奧天潔具有限公司 | 2,149,225.29 | 3,734,669.88 | 保證人:長興縣環(huán)球服裝里料有限公司、浙江鑫泰工業(yè)電爐制造有限公司、王劍偉、倪蘇杭、袁忠良、袁衛(wèi)華、姚群棋、王新美 |
| 14 | 浙江泰德物資回收有限公司 | 0.00 | 3,091,580.68 | 保證人:湖州市菱湖佳潤化工有限公司、湖州南潯金強(qiáng)燃料油有限公司、沈金星、田秀英、楊學(xué)明、嚴(yán)國麗、金惠鋒、沈?yàn)槊?/td> |
| 15 | 湖州南潯金強(qiáng)燃料油有限公司 | 2,270,479.47 | 7,182,186.74 | 保證人:湖州市菱湖佳潤化工有限公司、浙江泰德物資回收有限公司、沈金星、田秀英、楊學(xué)明、嚴(yán)國麗、金惠鋒、沈?yàn)槊?/td> |
| 16 | 湖州市菱湖佳潤化工有限公司 | 2,246,844.79 | 6,795,377.24 | 保證人:浙江泰德物資回收有限公司、湖州南潯金強(qiáng)燃料油有限公司、沈金星、田秀英、楊學(xué)明、嚴(yán)國麗、金惠鋒、沈?yàn)槊?/td> |
| 17 | 湖州湘祺紡織有限公司 | 550,000.00 | 3,159,098.61 | 保證人:湖州科宇紡織有限公司、湖州斌宇紡織有限公司、湖州宏通紡織有限公司、湖州振贏紡織有限公司姜國斌、王曉文、沈利強(qiáng)、孫建利、姜宏斌、姜根芳、童建明、沈美華 |
| 18 | 湖州斌宇紡織有限公司 | 1,804,305.99 | 6,467,112.13 | 保證人:湖州科宇紡織有限公司,湖州湘祺紡織有限公司,湖州宏通紡織有限公司,湖州振贏紡織有限公司、姜國斌、王曉文、沈利強(qiáng)、孫建利、姜宏斌、姜根芳、童建明、沈美華 |
| 19 | 湖州宏通紡織有限公司 | 1,805,751.56 | 6,472,106.61 | 保證人:湖州科宇紡織有限公司、湖州湘祺紡織有限公司、湖州斌宇紡織有限公司、湖州振贏紡織有限公司、姜國斌、王曉文、沈利強(qiáng)、孫建利、姜宏斌、姜根芳、童建明、沈美華 |
| 20 | 浙江恒潤實(shí)業(yè)有限公司 | 23,995,659.31 | 4,454,606.03 | 保證人:張鑫鉅、汪常生、余衛(wèi)忠 抵押人:開化香葉實(shí)業(yè)有限公司 |
| 21 | 浙江一重特鋼有限公司 | 56,274,397.30 | 184,381,518.07 | 保證人:溫州市卓越金屬有限公司、溫州亞大特鋼有限公司、林永華、葉志勇、洪海年 |
| 22 | 富通集團(tuán)有限公司 | 96,000,000.00 | 11,532,278.77 | 保證人:浙江富通科技集團(tuán)有限公司、杭州富通通信技術(shù)股份有限公司、成都富通光通信技術(shù)有限公司、富通集團(tuán)(嘉善)通信技術(shù)有限公司 抵押人:富通集團(tuán)有限公司、杭州富通科技有限公司 |
| 23 | 杭州富通通信技術(shù)股份有限公司 | 136,000,000.00 | 14,799,069.57 | 保證人:富通集團(tuán)有限公司、成都富通光通信技術(shù)有限公司、富通集團(tuán)(嘉善)通信技術(shù)有限公司 |
| 24 | 浙江富通光纖技術(shù)有限公司 | 145,999,667.11 | 9,164,086.82 | 保證人:富通集團(tuán)有限公司、成都富通光通信技術(shù)有限公司、富通集團(tuán)(嘉善)通信技術(shù)有限公司 |
| 25 | 溫州市視達(dá)眼鏡廠 | 0.00 | 4,168,369.23 | 保證人:溫州市舒泊萊實(shí)業(yè)有限公司、吳新莉、曹雪瓊 |
| 26 | 蘭溪市欣星紡織品有限公司 | 4,302,330.45 | 1,435,807.15 | 保證人:襄陽豐恒置業(yè)有限公司、邵靈芝、錢師記 抵押人:襄陽豐恒置業(yè)有限公司 |
| 27 | 浙江瑞域紡織有限公司 | 64,982,572.71 | 714,653.10 | 保證人:蘭溪市瑞光紡織有限公司、潘瑞光、徐志蓮 抵押人:浙江瑞域紡織有限公司、蘭溪市金典置業(yè)有限公司、徐志蓮 |
| 28 | 浙江農(nóng)事建材有限公司 | 5,000,000.00 | 426,227.83 | 保證人:鄭美紅 抵押人:鄭美紅 |
注:1、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
2、本公告清單僅列示截止2025年9月30日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計(jì)算。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站