資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司擁有山東中凱不銹鋼有限公司等15戶債權(quán),擬進(jìn)行公開處置,現(xiàn)予以公告。請投資者登陸中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司網(wǎng)站(https://www.famc.citic/)查詢或與有關(guān)部門接洽查詢,具體債權(quán)信息如下:
公告資產(chǎn)清單
基準(zhǔn)日: 2025年8月20日 貨幣單位:人民幣 元 | |||||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 地區(qū) | 本金 | 利息 | 其他債權(quán) | 擔(dān)保人 | 擔(dān)保物 |
1 |
山東中凱不銹鋼有限公司 |
淄博 | 204,140,000.00 | 51,427,990.39 | 0.00 | 山東中普銅業(yè)有限公司、山東匯盈新材料科技有限公司、東營勝利中亞化工有限公司、山東中澤再生金屬有限公司、淄博泰維潤滑油有限公司、張凱鈞、呂文輝、山東中凱不銹鋼有限公司、山東泉信不銹鋼有限公司 | / |
2 | 淄博大有橡膠有限公司 | 淄博 | 3,600,000.00 | 3,211,732.02 | 0.00 | 淄博秦明橡膠有限公司、張玉澤、鄭桂美、張學(xué)澤、王蕓 | / |
3 | 煙臺海誠高科技有限公司 | 煙臺 | 109,994,227.55 | 80,112,251.63 | 0.00 | 煙臺地元生物科技有限公司、大境控股集團(tuán)有限公司、煙臺海升新材料有限公司、煙臺海誠高科技有限公司 | / |
4 | 山東中港機(jī)械有限公司 | 日照 | 34,883,750.00 | 26,126,416.45 | 232,565.00 | 日照百亮工貿(mào)集團(tuán)有限公司、山東奧港進(jìn)出口有限公司、胡宗瑞、牟進(jìn)霞 | / |
5 | 日照市瑪雅包裝有限公司 | 日照 | 20,000,000.00 | 15,083,837.26 | 72,851.50 | 日照市吉祥門業(yè)有限公司、王在江、戰(zhàn)香 | 存貨 |
6 | 日照中港糧油有限公司 | 日照 | 91,056,216.82 | 56,802,425.10 | 0.00 | 山東美林制藥有限公司、日照正通駕駛培訓(xùn)有限公司、李偉、李燕寧、日照中港糧油有限公司 | 應(yīng)收賬款、原材料、半成品、產(chǎn)品 |
7 | 日照鼎天國際貿(mào)易有限公司 | 日照 | 36,526,000.00 | 37,285,457.24 | 284,412.00 | 日照昊杰能源有限公司、山東省九方物流有限公司、丁立峰、范敏、日照鼎天國際貿(mào)易有限公司 | 應(yīng)收賬款 |
8 | 山東海瀚國際貿(mào)易有限公司 | 日照 | 43,095,987.32 | 29,093,135.24 | 0.00 | 山東瑞麒貿(mào)易有限公司、張瀚、山東君隆國際貿(mào)易有限公司、連云港喬盛金屬有限公司、山東瀾海資產(chǎn)管理有限公司、瀚盛國際貿(mào)易(上海)有限公司、日照三運(yùn)物流有限公司 | / |
9 | 日照萬洲國際貿(mào)易有限公司 | 日照 | 14,732,649.06 | 25,839,322.51 | 116,739.00 | 山東國安工程技術(shù)有限公司、山東泰納礦業(yè)有限公司、日照市福泰環(huán)保科技有限公司、劉家華、趙丙華、徐玉金、張迅 | / |
10 | 泉匯森糧油管理(日照)有限公司(曾用名:日照嘉禾利豐糧油有限責(zé)任公司) | 日照 | 30,000,000.00 | 4,671,700.58 | 0.00 | 山東阿掖山集團(tuán)有限公司、曹善忠、仲霞 | / |
11 | 山東阿掖山集團(tuán)有限公司 | 日照 | 80,000,000.00 | 13,952,786.71 | 0.00 | 日照阿掖山水產(chǎn)食品有限公司、山東昌華食品集團(tuán)有限公司、蘇同山、魏本愛、山東阿掖山集團(tuán)有限公司 | 存貨 |
12 | 日照利保植物蛋白有限公司 | 日照 | 57,068,700.00 | 7,146,414.56 | 0.00 | 山東阿掖山集團(tuán)有限公司、張愛華、張蓉、張莉 | / |
13 | 日照鑄福實業(yè)有限公司 | 日照 | 39,999,999.99 | 1,779,654.66 | 0.00 | 日照阿掖山水產(chǎn)食品有限公司、日照東升地毯有限公司、張志禹、王均英 | / |
14 | 泰安市華源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 泰安 | 58,009,300.00 | 93,477,171.21 | 359,400.00 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師棉麻有限責(zé)任公司、山東省天元纖維有限公司、泰安市華源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 原材料、半成品、產(chǎn)品 |
15 | 泰安徐氏工貿(mào)有限公司 | 泰安 | 10,000,000.00 | 10,566,771.33 | 87,412.00 | 泰安市開源金屬建材有限公司、徐福義、杜麗麗 |
/ |
注:1.本公告清單僅列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金、利息余額和其他債權(quán),基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。若本清單中擔(dān)保人名單出現(xiàn)遺漏、筆誤的,并不意味著本公司對其擔(dān)保責(zé)任的免除,擔(dān)保人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行擔(dān)保責(zé)任。
3.清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
4.如清單中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人及擔(dān)保物等信息與事實不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書等為準(zhǔn)。
處置方式:按照《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定的方式進(jìn)行公開處置,處置方式為掛牌轉(zhuǎn)讓、公開競價、拍賣等。
交易條件為:要求買受人信譽(yù)好,可按本公司要求方式付款且交易資金來源合法,能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
本公告不構(gòu)成一項要約,公告期自本公告發(fā)布之日起7個工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
聯(lián)系人:於先生,于先生
聯(lián)系電話:0531-86059757、0531-86059739
聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)三路89號
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0531-86059702
0531-86063100(中華人民共和國財政部山東監(jiān)管局)
0531-86192983(國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局)
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
2025年10月21日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站